耐磨PU涂层
耐磨层
花色彩膜层
LVT + 玻纤
耐磨PU涂层
耐磨层
花色彩膜层
LVT + 玻纤
性能 | 检验标准 | LVT干底系列 |
等级 | EN685 | 21~44 |
尺寸 | ISO24341 | 159 * 1229 mm 609.6 * 457.2 mm (for tile) |
直线度 / 直角度 | ISO24342 | ≤0.25mm |
整体厚度 | ISO24346 | 3mm ± 0.13mm |
耐磨层厚度 | ISO24340 | 0.55mm (+13%/ -10% ) |
单位面积重量 | EN430 | 5.89kg/㎡ 5.85kg/㎡ (for tile) |
耐磨性 | EN660:part-1 | Group T:≤0.08mm |
残留凹陷度 | ISO24343-1 | ≤0.10mm |
耐污性 | EN438 | Grade 5 |
防火等级 | EN13501 / ISO9239-1 | Class BFLs1(B1) |
尺寸稳定性 | ISO23999 | ≤0.12% |
色牢度 | ISO 105-B02:1994 | ≥Grade 6 |
耐水性 | EN317 | 0% Swelling |
防滑性 | AS4586 / DIN 51130 | R10 |
甲醛释放量 | EN717-1 | E1 |
翘曲 | ISO23999 | ≤1.2mm |
抗剥离强度 | ISO24345 | ≥75N/5cm |
耐刮性能 | —— | ≥2500g |
撞击音改善 | EN ISO 717-2 | △Lw=15 dB |
防烟烫 | EN438-2 | Class 3 |
柔韧性 | ISO24344 | 20mm |
脚轮椅测试 | ISO4918 | After 25 000 cycles, no delamination shall occur. |
152.4X914.4
159X1229
184.15X1219.2
228.6X1219.6
228.6X1524
457.2X457.2
304.8X609.6
457.2X609.6
914.4X914.4